Projekti planirani Programom kapitalnih investicija za 2020. godinu, koji su realizovani, ili je realizacija u toku su navedeni sa cjelokupnim finansijskim iznosom.
| Dionica puta | Vrijednost radova KM |
| Dionica puta u Stuparima (dr.Stupar) | 23277,15 |
| Donica puta u Brdu (Djukanovici) | 26623,35 |
| Dionica puta u Sehovcima (notar) | 154913,85 |
| Dionica puta u Peckoj (Cenici) | 40000,00 |
| Dionica puta u D.Sehovcima (Rekazi) | 7350,53 |
| Dionica puta u Stuparima (Celici) | 77867,54 |
| Dionica puta u Sehovcima (Batinice,Vidovici,Jarici) | 34881,50 |
| Dionica puta u Jovandicima (Kula) | 51140,70 |
| Dionica puta u G.Dabracu |
123406,45 |
| Dionica puta za Komleniće(Kotor) | 7598,57 |
| Dionica puta | Vrijednost radova KM |
| Ilindanska | 118772,55 |
| Stefana Nemanje | 95413,50 |
| Radojke Lakic, vrijednost radova | 27370,98 |
| Gavrila Principa, vrijednost radova | 30909,06 |
| Vase Pelagica (nisu još radovi započeti) | 35465,63 |
| Sportska (dio) | 11423,88 |
| Zmijanjskog odreda | 27530,10 |
| Starine Novaka | 57533,14 |
| Crvenog krsta | 32730,95 |
| Vojvode Misica | 26599,95 |
| Sanacija udubljenja u ulici Svetog Save | 3666,20 |
| Sanacija udubljenja i Podorugli, krak Grahovci | 2116,53 |
| Stevana Nemanje, krak Kiza | 8353,15 |
Završeni projekti i projekti u toku izrade
| Naziv | Vrijednost KM |
| Kanalizacija Rogolji, vrijednost radova tokom 2020 godine | 125018,10 |
| Dogradnja kanalizacione mreze u naselju Rogolji-krak 3 (nisu započeti radovi) | 32000,00 |
| Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreze u ulici Vase Pelagića | 70000,00 |
| Rekonstrukcija i dogradnja kotlovnice u J.U.Djeciji vrtić ,,Milja Djukanović,, (radovi u toku) | 39700,00 |
| Izgradnja djecijih igrališta u Bjelajcu i u ulici Ilindanska (u toku nabavka) | 47150.00 |
| Rekonstrukcija gradskog stadionasa ugradnjom sistema za automatsko navodnjavanje, potpisan ugovor-radovi u toku | 379000,00 |
| Semaforizacija raskrsnice regionalnog puta u ulici Sime Šolaje | 58000,00 |
| Unapređenje bezbjednosti saobraćaja u zoni O.S.,,Petar Kočić,, | 7000,00 |
| Ograđivanje gradskog groblja (u toku nabavka radova) | 32000.00 |
| Izgradnja pješačke staze Kasimovać-Balkana(Prvi dio)-Projekat u toku realizacije | 100000,00 |
| Izgradnja ( proširenje ) javne rasvjete-Radovi u toku | 20000,00 |
| Postavljanje sigurnosnih sistema (video nadzor) - planiran u ovoj godini | 65000,00 |
| Adaptacija zgrada (Crvenog krsta, Centra za socijalni rad, Srednjoskolskog centra)-Plan u ovoj godini, radovi još nisu počeli | 300000,00 |
