Пројекти планирани Програмом капиталних инвестиција за 2020. годину, који су реализовани, или је реализација у току су наведени са цјелокупним финансијским износом.
| Дионица пута | Вриједност радова КМ |
| Дионица пута у Ступарима (др.Ступар) | 23277,15 |
| Доница пута у Брду (Дјукановици) | 26623,35 |
| Дионица пута у Сеховцима (нотар) | 154913,85 |
| Дионица пута у Пецкој (Ценици) | 40000,00 |
| Дионица пута у Д.Сеховцима (Рекази) | 7350,53 |
| Дионица пута у Ступарима (Целици) | 77867,54 |
| Дионица пута у Сеховцима (Батинице,Видовици,Јарици) | 34881,50 |
| Дионица пута у Јовандицима (Кула) | 51140,70 |
| Дионица пута у Г.Дабрацу |
123406,45 |
| Дионица пута за Комлениће(Котор) | 7598,57 |
| Дионица пута | Вриједност радова KM |
| Илинданска | 118772,55 |
| Стефана Немање | 95413,50 |
| Радојке Лакиц, вриједност радова | 27370,98 |
| Гаврила Принципа, вриједност радова | 30909,06 |
| Васе Пелагица (нису још радови започети) | 35465,63 |
| Спортска (дио) | 11423,88 |
| Змијањског одреда | 27530,10 |
| Старине Новака | 57533,14 |
| Црвеног крста | 32730,95 |
| Војводе Мисица | 26599,95 |
| Санација удубљења у улици Светог Саве | 3666,20 |
| Санација удубљења и Подоругли, крак Граховци | 2116,53 |
| Стевана Немање, крак Киза | 8353,15 |
Завршени пројекти и пројекти у току израде
| Назив | Вриједност KM |
| Канализација Рогољи, вриједност радова током 2020 године | 125018,10 |
| Доградња канализационе мрезе у насељу Рогољи-крак 3 (нису започети радови) | 32000,00 |
| Реконструкција водоводне и канализационе мрезе у улици Васе Пелагића | 70000,00 |
| Реконструкција и доградња котловнице у Ј.У.Дјецији вртић ,,Миља Дјукановић,, (радови у току) | 39700,00 |
| Изградња дјецијих игралишта у Бјелајцу и у улици Илинданска (у току набавка) | 47150.00 |
| Реконструкција градског стадионаса уградњом система за аутоматско наводњавање, потписан уговор-радови у току | 379000,00 |
| Семафоризација раскрснице регионалног пута у улици Симе Шолаје | 58000,00 |
| Унапређење безбједности саобраћаја у зони О.С.,,Петар Кочић,, | 7000,00 |
| Ограђивање градског гробља (у току набавка радова) | 32000.00 |
| Изградња пјешачке стазе Касимоваћ-Балкана(Први дио)-Пројекат у току реализације | 100000,00 |
| Изградња ( проширење ) јавне расвјете-Радови у току | 20000,00 |
| Постављање сигурносних система (видео надзор) - планиран у овој години | 65000,00 |
| Адаптација зграда (Црвеног крста, Центра за социјални рад, Средњосколског центра)-План у овој години, радови још нису почели | 300000,00 |
