Opština Mrkonjić Grad svoj razvoj bazira na raspoloživim prirodnim resursima, kao i tradicionalno prisutnim djelatnostima.
Najznačajniji prirodni resursi opštine su: hidropotencijali, drvni resursi, te nalazišta nekih mineralnih sirovina (bentonit, boksit, dolomit i dr.). Takođe, veoma značajan resurs predstavljaju i značajne površine poljoprivrednog zemljišta i prirodno i kulturno istorijski potencijali koji čine preduslov za razvoj turizma.
Upravo na bazi ovog razvili su se određeni privredni subjekti koji čine okosnicu razvoja opštine (hidroelektrane, drvoprerađivačka privredna društva, subjekti iz oblasti građevinarstva-niskogradnja i dr.). Takođe, pored navedenog značajan nosilac razvoja i zapošljavanja na području opštine Mrkonjić Grad su i subjekti iz oblasti proizvodnje obuće, transporta i tako dalje.
Makroekonomski pokazatelji Mrkonjić Grada
POKAZATELjI | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Površina, km2 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 |
Broj stanovnika | 21.152* | 21.152 | 18.136** | 18.136 | 18.136 | 18.136 | 18.136 | 18.136 |
Gustina naseljenosti, st/km2 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Broj zaposlenih | 3.362 | 3.363 | 3.362 | 3.511 | 3.621 | 3.721 | 3.858 | 3.892 |
Ukupan broj nezaposlenih | 3.199 | 3.182 | 3.156 | 3.076 | 2.990 | 2.773 | 2.643 | 2.439 |
Broj nezaposlenih koji aktivno traže posao | 2.791 | 266 | 2.569 | 2.347 | 2.157 | 1.878 | 1.609 | 1.159 |
Prosječne plate (u KM) | 934 | 950 | 929 | 900 | 940 | 836 | 831 | 857 |
Ukupni prihodi (u KM) | 184.300.048 | 210.494.124 | 195.619.137 | 212.733.763 | 224.843.990 | 9.610.000 | 9.603.000 | 9.991.500 |
Ukupni rashodi | 179.303.185 | 190.426.712 | 197.410.028 | 183.981.029 | 197.106.083 | 10.521.000 | 9.464.000 | 9.477.500 |
Neto dobitak | 8.905.565 | 22.126.395 | 15.882.559 | 28.743.040 | 28.335.676 | – | 24.901.951 | 49.273.771 |
Neto gubitak | 3.909.702 | 4.975.957 | 1.325.636 | 1.713.081 | 2.960.393 | – | 5.531.121 | 2.773.963 |
Obim | 16.757.853 | 18.585.122 | 20.094.977 | 21.971.613 | 31.393.000 | 20.508.000 | 26.773.000 | 21.230.000 |
Izvoz | 9.059.054 | 7.619.933 | 8.457.977 | 10.784.412 | 12.959.000 | 13.042.000 | 15.739.000 | 11.593.000 |
Uvoz | 7.698.799 | 10.965.189 | 11.637.000 | 11.187.201 | 18.434.000 | 7.466.000 | 11.034.000 | 9.637.000 |
Saldo | 1.360.256 | -3.345.255 | -3.179.023 | -402.788 | -5.475 | 5.576.000 | 4.705.000 | 1.956.000 |
Pokrivenost | 118 | 69 | 73 | 96 | 70 | 174.7 | 142.6 | 120.3 |
*Podaci CIPS-IDEEA
**Zvanični popis 2013.